Advanced Level Result Analyze
(க. பொ. த ) உயர்தரம் 2022
பாடம் | விண்ணப்பித்தோர் | தொற்றியோர் | A | B | C | S | F | சித்தி அடைந்தோர் | சித்தி வீதம் |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
பௌதீகவியல் | 7 | 7 | 01 | 01 | 01 | 04 | 03 | 43% | |
இரசாயானவியல் | 5 | 5 | 01 | 01 | 01 | 02 | 03 | 66% | |
உயிரியல் | 3 | 3 | 01 | 01 | 01 | 02 | 67% | ||
இணைந்த கணிதம் | 4 | 4 | 01 | 01 | 02 | 02 | 50% | ||
ICT | 4 | 4 | 01 | 01 | 02 | 02 | 50% | ||
வணிகம் | 2 | 2 | 01 | 01 | 01 | 50% | |||
கணக்கியல் | 2 | 2 | 01 | 01 | 01 | 50% | |||
பொருளியல் | 3 | 3 | 01 | 02 | 01 | 33% | |||
தமிழ் | 16 | 16 | 04 | 04 | 04 | 04 | 06 | 100% | |
புவியியல் | 02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 100% | |||
அரசியல் | 07 | 07 | 02 | 05 | 07 | 100% | |||
வரலாறு | 15 | 15 | 03 | 04 | 05 | 02 | 01 | 14 | 93% |
இந்து நாகரீகம் | 11 | 11 | 06 | 03 | 02 | 11 | 100% | ||
சங்கீதம் | 04 | 04 | 01 | 03 | 04 | 100% | |||
நாடகம் | 03 | 03 | 01 | 02 | 03 | 100% | |||
மனைப்பொருளியல் | 02 | 02 | 01 | 01 | 02 | 100% | |||
முன்னணி பெறுபேறுகள் 2022
இல | பிரிவு | பெறுபேறு | மாவட்டநிலை |
---|---|---|---|
கலைப்பிரிவு | |||
1 | R.சுவர்க்கா | 3A | 1 |
2 | T.ஜதுசா | 3A` | 6 |
3 | S.சாதனா | 3A | 76 |
4 | Y.ரட்சகன் | A,2B | 117 |
5 | K.பிரியங்கா | A,B,C | 223 |
6 | N.சிவர்னா | A,2B | 312 |
7 | S.தேனுஜா | 3B | 385 |
8 | U.சுருதிகா | A,2B | 396 |
வர்த்தகபிரிவு | |||
9 | P.வேதுஜன் | A,2C | 215 |
கணித விஞ்ஞானம் | |||
10 | K.பிரதாப் | A,2B (Bio) | 116 |
11 | S.வர்னிதா | B,C,S (Maths) | 415 |
12 | K.சாவீனா | 2C,S (Bio) | 531 |
2022 பல்கலைக்கழக அனுமதி பெற்றோர் சித்தி வீதம் - 74%
விஞ்ஞானம் | கணிதம் | வர்த்தகம் | கலை | |
---|---|---|---|---|
விண்ணப்பித்தோர் | 3 | 4 | 2 | 22 |
தொற்றியோர் | 03 | 04 | 02 | 22 |
பல்கலைக்கழக அனுமதி பெற்றோர் | 02 | 01 | 01 | 19 |
வீதம் | 67% | 25% | 50% | 86% |
(க. பொ. த ) உயர்தரம் 2021
பாடம் | விண்ணப்பித்தோர் | தோற்றியோர் | A | B | C | S | F | சித்தி அடைந்தோர் | சித்தி வீதம் |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
பௌதீகவியல் | 08 | 08 | - | 01 | - | 01 | 06 | 02 | 25% |
இரசாயனவியல் | 08 | 08 | 01 | - | 01 | - | 06 | 02 | 25% |
இணைந்தகணிதம் | 05 | 05 | - | 01 | - | - | 04 | 01 | 20% |
உயிரியல் | 03 | 03 | - | 02 | 01 | - | 02 | 01 | 33% |
வணிகம் | 07 | 07 | 03 | 02 | 02 | - | 02 | 05 | 71% |
கணக்கீடு | 07 | 07 | 03 | - | 02 | 01 | 01 | 06 | 86% |
பொருளியல் | 09 | 09 | 01 | 01 | - | 02 | 06 | 03 | 33% |
I.C.T | 04 | 04 | - | 05 | 01 | 02 | 01 | 03 | 75% |
தமிழ் | 21 | 21 | - | - | 05 | 06 | 05 | 16 | 76% |
அரசியல் | 06 | 06 | 02 | 05 | - | 01 | 02 | 04 | 67% |
வரலாறு | 12 | 12 | - | 05 | 05 | 02 | 05 | 07 | 58% |
இந்து நாகரிகம் | 13 | 13 | 02 | - | 05 | 03 | 02 | 11 | 85% |
நடனம் | 03 | 03 | 02 | - | - | - | - | 03 | 100% |
சங்கீதம் | 01 | 01 | 01 | 02 | - | - | - | 01 | 100% |
நாடகமும் அரங்கியலும் | 03 | 03 | - | 02 | - | - | 03 | 100% |
2021 பல்கலைக்கழக அனுமதி பெற்றோர் சித்தி வீதம்
விஞ்ஞானம் | கணிதம் | வர்த்தகம் | கலை | |
---|---|---|---|---|
விண்ணப்பித்தோர் | 03 | 05 | 07 | 22 |
தொற்றியோர் | 03 | 05 | 07 | 22 |
பல்கலைக்கழக அனுமதி பெற்றோர் | 01 | 01 | 03 | 11 |
வீதம் | 33% | 20% | 71% | 50% |
(க. பொ. த ) உயர்தரம் 2020
பாடம் | விண்ணப்பித்தோர் | தோற்றியோர் | A | B | C | S | F | சித்தி அடைந்தோர் | சித்தி வீதம் |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
பௌதீகவியல் | 13 | 13 | 01 | 02 | 03 | 03 | 04 | 09 | 69% |
இரசாயனவியல் | 13 | 13 | 03 | 01 | 02 | 05 | 02 | 11 | 85% |
உயிரியல் | 05 | 05 | - | 01 | 04 | - | - | 05 | 100% |
இணைந்த கணிதம் | 08 | 08 | 03 | 01 | 01 | 02 | 01 | 07 | 88% |
பொருளியல் | 02 | 02 | - | 01 | - | 01 | - | 02 | 100% |
கணக்கியல் | 03 | 02 | - | - | 01 | 01 | - | 02 | 100% |
வணிகம் | 03 | 02 | - | - | - | 02 | - | 02 | 100% |
தமிழ் | 19 | 18 | 03 | 03 | 06 | 04 | 02 | 16 | 95% |
இந்து நாகரிகம் | 15 | 14 | 03 | 06 | 02 | 01 | 02 | 12 | 86% |
நடனம் | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | - | - | 04 | 100% |
சித்திரம் | 01 | 01 | - | - | - | 01 | - | 01 | 100% |
மனைப்பொருளியல் | 02 | 02 | - | - | 01 | 01 | - | 02 | 100% |
புவியியல் | 02 | 02 | - | 01 | - | 01 | - | 02 | 100% |
வரலாறு | 15 | 14 | 03 | 01 | 06 | 02 | 02 | 12 | 86% |
அரசியல் விஞ்ஞானம் | 05 | 05 | - | - | - | 03 | 02 | 03 | 60% |
I.C.T | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 பல்கலைக்கழக அனுமதி பெற்றோர் சித்தி வீதம் - 71%
விஞ்ஞானம் | கணிதம் | வர்த்தகம் | கலை | |
---|---|---|---|---|
விண்ணப்பித்தோர் | 05 | 08 | 03 | 22 |
தொற்றியோர் | 05 | 08 | 02 | 21 |
பல்கலைக்கழக அனுமதி பெற்றோர் | 03 | 03 | 02 | 13 |
வீதம் | 60% | 38% | 100% | 62% |
(க. பொ. த ) உயர்தரம் 2019
பாடம் | விண்ணப்பித்தோர் | தோற்றியோர் | A | B | C | S | F | சித்தி அடைந்தோர் | சித்தி வீதம் |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
பௌதீகவியல் | 04 | 04 | - | - | - | 01 | 03 | 01 | 25% |
இரசாயனவியல் | 04 | 04 | - | - | - | - | 04 | - | - |
உயிரியல் | 01 | 01 | - | - | - | 01 | - | 01 | 0% |
இணைந்த கணிதம் | 03 | 03 | - | - | - | 03 | - | 03 | 100% |
பொருளியல் | 08 | 08 | - | 02 | 03 | - | 03 | 05 | 65% |
கணக்கியல் | 08 | 08 | - | 01 | 02 | 04 | 01 | 07 | 88% |
வணிகம் | 08 | 08 | - | 01 | 04 | 02 | 01 | 06 | 88% |
தமிழ் | 17 | 16 | - | 03 | 03 | 01 | 09 | 07 | 44% |
இந்து நாகரிகம் | 15 | 14 | 04 | 02 | 03 | 05 | - | 14 | 100% |
மனைப்பொருளியல் | 01 | 01 | - | - | - | 01 | - | 01 | 100% |
புவியியல் | 01 | 01 | - | - | - | 01 | - | 01 | 100% |
வரலாறு | 10 | 10 | 01 | 02 | 01 | - | 06 | 04 | 40% |
அரசியல் விஞ்ஞானம் | 05 | 05 | 01 | - | 01 | 01 | 02 | 03 | 60% |
2019 பல்கலைக்கழக அனுமதி பெற்றோர் சித்தி வீதம் - 43%
விஞ்ஞானம் | கணிதம் | வர்த்தகம் | கலை | |
---|---|---|---|---|
விண்ணப்பித்தோர் | 1 | 3 | 8 | 17 |
தொற்றியோர் | 1 | 3 | 8 | 16 |
பல்கலைக்கழக அனுமதி பெற்றோர் | - | - | 5 | 7 |
வீதம் | - | - | 63% | 44% |
(க. பொ. த ) உயர்தரம் 2018
பாடம் | விண்ணப்பித்தோர் | தோற்றியோர் | A | B | C | S | F | சித்தி அடைந்தோர் | சித்தி வீதம் |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
இரசாயனவியல் | 07 | 07 | 01 | 01 | - | 02 | 03 | 04 | 57% |
பௌதீகவியல் | 07 | 07 | - | 02 | - | 02 | 03 | 04 | 57% |
உயிரியல் | 02 | 02 | - | - | - | 01 | 01 | 01 | 50% |
இணைந்த கணிதம் | 05 | 05 | 01 | - | 02 | - | 02 | 03 | 60% |
வர்த்தகம் | 10 | 10 | 01 | - | 04 | 05 | - | 10 | 100% |
கணக்கியல் | 10 | 10 | 01 | 03 | - | 03 | 03 | 07 | 70% |
பொருளியல் | 08 | 08 | 01 | - | 04 | 03 | - | 08 | 100% |
ஐ.ஊ.வு | 04 | 04 | - | - | 02 | 01 | 01 | 03 | 75% |
தமிழ் | 30 | 30 | - | 01 | 14 | 06 | 09 | 21 | 70% |
வரலாறு | 11 | 11 | 01 | 03 | 04 | 01 | 02 | 09 | 82% |
அரசியல் விஞ்ஞானம் | 13 | 13 | - | 03 | 07 | - | 03 | 10 | 77% |
இந்து நாகரிகம் | 27 | 27 | 11 | 05 | 05 | 04 | 02 | 25 | 93% |
புவியியல் | 06 | 06 | - | - | - | 02 | 04 | 02 | 33% |
சங்கீதம் | 02 | 02 | - | 01 | - | 01 | - | 02 | 100% |
2018 பல்கலைக்கழக அனுமதி பெற்றோர் சித்தி வீதம்
விஞ்ஞானம் | கணிதம் | வர்த்தகம் | கலை | |
---|---|---|---|---|
விண்ணப்பித்தோர் | 02 | 05 | 10 | 30 |
தொற்றியோர் | 02 | 05 | 10 | 30 |
பல்கலைக்கழக அனுமதி பெற்றோர் | 01 | 03 | 07 | 18 |
வீதம் | 50% | 60% | 70% | 60% |
அதிகூடிய புள்ளி பெற்றோர் (2012 - இன்றுவரை)
தோற்றிய ஆண்டு | முழுப்பெயர் | பாடப்பிரிவு | பெறுபேறு |
---|---|---|---|
2021 | வா.யாழவன் | வர்த்தகப்பிரிவு | 3A |
2020 | நற்குணம்.குகதீஸ் | கணிதப்பிரிவு | 3A |
ரவிச்சந்திரன் சர்மிலா | கலைப்பிரிவு | 3A | |
செல்வநாயகம் நிவரனா | கலைப்பிரிவு | 3A | |
2019 | |||
2018 | செல்வலிங்கம் டிலக்சிகா | வர்த்தகப் பிரிவு | 3A |
2017 | |||
2016 | விpஜயகுமார் கபிலன் | வர்த்தகப் பிரிவு | 2AB |
2015 | விஜயகுமார் மிகிசன் | வர்த்தகப் பிரிவு | 3A |
கமலேஸ்வரன் பூங்குன்றன் | வர்த்தகப் பிரிவு | 3A | |
2014 | அம்பிகா நிதி கார்த்திகா | வர்த்தகப் பிரிவு | 3A |
சிதம்பரநாதன் சுகப்பிரியா | கலைப் பிரிவு | 3A | |
சுதாகர் தனுசியா | கலைப் பிரிவு | 3A | |
திருச்செல்வம் மிதுனா | கலைப் பிரிவு | 3A | |
ரமேஸ்வரன் றஜிதன் | வர்த்தகப் பிரிவு | 3A |
கா.பெ.த உயர்தரப் பெறுபேற்று வீதம்
கணித,விஞ்ஞானப் பிரிவு
Subject | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Combined Maths | 75% | 100% | 60% | 00 | 88% | 20% |
Physics | 83.33% | 100% | 60% | 66.67% | 62% | 25% |
Chemistry | 66.67% | 100% | 60% | 66.67% | 85% | 25% |
Biology | 100% | 100% | 33% | |||
Participated Candidate (Number) | 04 | 02 | 05 | 07 | 08 | 11 |
Qualified to University (Number) | 03 | 02 | 03 | 02 | 08 | 02 |
Pass Percentage | 75% | 100% | 60% | 28.5 | 100% | 18% |
University Admission | 02 | 02 | 02 | - | 06 | 01 |
கலை,வர்த்தகப் பிரிவு
Subject | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
Economics | 83.33% | 66.6% | 100% | 62.5% | 100% | 33% |
Geography | 100% | 100% | 33% | 100% | 100% | - |
Tamil | 100% | 100% | 70% | 44% | 89% | 76% |
Hindu Civilitation | 47% | 62% | 53% | 73% | 86% | 58% |
History | 44% | 53% | 59% | 66% | 87% | 67% |
Political Science | 52% | 58% | 51% | 61% | 60% | 67% |
Dance(Paratham) | 36% | 100% | 93% | 60% | 100% | 100% |
Music(Karnatik) | 100% | 100% | 93% | 100% | 100% | 100% |
Accounts | 83.33% | 100% | 70% | 75% | 100% | 86% |
Bussiness Management | 83.33% | 100% | 100% | 87.5% | 100% | 71% |
Drama and Theatre | 95% | 95% | 95% | 88% | - | 100% |
Participated Candidate | 22 | 30 | 28 | 37 | 37 | |
Qualified (University) | 17 | 18 | 12 | 26 | 25 | |
Pass Percentage | 77% | 60% | 42.85% | 70% | 67.5% |