Co-Curriculum Achievements
வலய மட்ட தமிழ்த்தினப் போட்டி சாதனைகள் 2022
| வலய மட்ட தமிழ்த்தினப் போட்டி சாதனைகள் 2022 | |||
|---|---|---|---|
| இலக்கணப் போட்டி | பிரிவு 4 | 1-ம் இடம் | கி.விதுஷா |
| இலக்கணப் போட்டி | பிரிவு-5 | 2-ம் இடம் | இ.சுவர்க்கா |
| திறனாய்வு போட்டி | பிரிவு-5 | 1-ம் இடம் | கோ.ஆஷா |
| இலக்கிய விமர்சனம் | பிரிவு-5 | 1-ம் இடம் | து.யதுஷா |
| குறுநாடக ஆக்கம் | பிரிவு-5 | 2-ம் இடம் | ச.விதுஷா |
| பாவோதல் | பிரிவு-4 | 2-ம் இடம் | கி.தஷானா |
| தனி நடிப்பு | பிரிவு--4 | 2-ம் இடம் | கி.வஜிகரன் |
| பேச்சு | பிரிவு-4 | 2-ம் இடம் | பி.அபினா |
| பட்டிமன்றம் | திறந்த போட்டி | 2-ம் இடம் | இ.நிகர்ஷன் |
| ர.கோபிரம்யா | |||
| யோ.ரட்சகன் | |||
| இசைக்குழு | திறந்த போட்டி | 2-ம் இடம் | ச.தேனுஷா |
| உ.சுருதிகா | |||
| ந.சிவர்னா | |||
| சு.ஆரணி | |||
| து.யதுஷா | |||
| ர.கோபிரம்யா | |||
வலய மட்ட கற்றல் வள நிலையப் போட்டி
இலக்கிய விமர்சன சாதனைகள்
| பெயர் | வகுப்பு | இடம் |
|---|---|---|
| ச.பிரவின் | 6 | 1 |
| தே.தனுஸ்கா | 6 | 2 |
| ஜெ.யதுசனா | 6 | 3 |
| செ.அரவிந் | 6 | 3 |
| ச.தக்ஷனா | 7 | 1 |
| அ.தருணிகா | 7 | 2 |
| சு.பவினா | 7 | 3 |
| கோ.ஸ்ரீரம்மியா | 8 | 1 |
| சி.அபிசன் | 8 | 2 |
| சி.மதுசா | 8 | 3 |
| உ.சுபானா | 9 | 1 |
| இ.லயித்தனா | 9 | 2 |
| க.சார்மிகா | 9 | 3 |
| பா.பானுசன் | 10 | 1 |
| ச.லக்ஷிகா | 10 | 2 |
| செ.லதுஷா | 10 | 3 |
| யோ.ஜெயசங்கவி | 11 | 1 |
| ந.கிஷானி | 11 | 2 |
| ர.லோஜனா | 11 | 3 |
| தி.கேதியா | 11 | 1 |
| மி.சுபேதிகா | 12 | 2 |
| வா.வர்மிகா | 12 | 3 |
மாகாண மட்ட சாதனைகளகள்
| போட்டிகள் | பெயர் |
|---|---|
| தமிழ் மொழித்தினம் | செல்வி.து.யதுஷா |
| சமூக விஞ்ஞானப் போட்டி | செல்வி.இ.சுவர்க்கா |
| சதுரங்கப் போட்டி | செல்வி.வ.கவினா |
| செல்வன்.யோ.லக்சிகன் | |
| செல்வி.சி.வசிகா | |
| செல்வி.வே.ஜிந்துஜா | |
| செல்வி.ஜீ.அதிசயா | |
| செல்வி.உ.தரணிகா | |
| செல்வி.ர.கோபிரம்யா | |
| செல்வி.வி.கம்சிகா | |
| செல்வி.ர.யமீனா |
வலய மட்ட கற்றல் வள நிலையப் போட்டி சாதனைகள்
பொது அறிவுப் போட்டி
| பெயர் | வகுப்பு | இடம் |
|---|---|---|
| ச.பிரவின் | 6 | 1 |
| கே.தனுஸ்கா | 6 | 2 |
| ஜெ.யதுசனா | 6 | 3 |
| சே.அரவிந் | 6 | 3 |
| ச.தக்ஷனா | 7 | 1 |
| அ.தருணிகா | 7 | 2 |
| சி.பவினா | 7 | 3 |
| கோ.ஸ்ரீரம்மியா | 8 | 1 |
| சி.அபிசன் | 8 | 2 |
| சி.மதுஷா | 8 | 3 |
| உ.சுபானா | 9 | 1 |
| இ.லயித்தனா | 9 | 2 |
| க.சர்மிகா | 9 | 3 |
| பா.பானுசன் | 10 | 1 |
| ச.லக்ஷிகா | 10 | 2 |
| செ.லதுசா | 10 | 3 |
| யோ.ஜெயசங்கவி | 11 | 1 |
| ந.கிஷானி | 11 | 2 |
| ர.லோஜனா | 11 | 3 |
| தி.கேதியா | 11 | 1 |
| மி.சுபேதிகா | 12 | 2 |
| வா.வர்மிகா | 12 | 3 |
Zonal Level English Language and Drama Competition
| Grade | Name | Events | Place |
|---|---|---|---|
| 12 | Miss.s.Vasika | Prepared Oratory | First |
| 13 | Mast.Y.Radsakan | Prepared Oratory | First |
| 12 | Miss.V.Jinthusa | Copy Writing | First |
| 13 | Miss.S.Tharmika | Copy Writing | First |
| 10 | Miss.K.Kajeepa | Copy Writing | Secound |
| 12 | Miss.R.Kopyramya | Prepared Oratory | Secound |
| 13 | Miss.K.Piriyanka | Prepared Oratory | Secound |
| 10 | Miss.T.Thanusika | Cursive Writing | Third |
| 11 | Miss.S.Piraveena | Cursive Writing | Third |
| 12 | Miss.V.Jinthusa | Cursive Writing | Third |
Zonal Level English Language and Drama Competition - Grade 6
| Grade | Name | Events | Place |
|---|---|---|---|
| 6 | Mast.Sivapatham Sanchithan | Creative Writing | First |
| Dictation | Third | ||
| 6 | Miss.Thanuska Thevarasa | Copy Writing | First |
| Creative Writing | Secound | ||
| 6 | Miss.Vaisaly Rajeskanna | Dictation | Secound |
| Recitation | Secound | ||
| Copy Writing | Third | ||
| 6 | Mast.Sasikumar Piravin | Creative Writing | Third |
| 6 | Miss.Kanuja Vejayakumar | Dictation | First |
| Recitation | First | ||
| 6 | Miss Sanuka Sivarasa | Recitation | Third |
| 6 | Miss.Vinista Sivapatham | Copy Writing | Third |
சமூக விஞ்ஞானப் போட்டி சாதனைகள்
| மாணவர் பெயர் | பாடசாலை | வலயம் | மாகாணம் | தேசியம் |
|---|---|---|---|---|
| வி.கஜீபா | X | X | ||
| யோ.லக்சிகன் | X | X | X | X |
| க.வர்ணிகா | X | |||
| கி.விதுஷா | X | X | ||
| நி.சாளினி | X | X | ||
| ந.கிஷானி | X | X | X | X |
| கி.தஷானா | X | X | ||
| சாருஜா | X | X | ||
| கவினா | X | X | X | X |
| இ.சுவர்க்கா | X | X | X | X |
| து.யதுஷா | X | X | ||
| தேனுஜா | X | |||
| ச.மதுஜா | X | X | ||
| யோ.செந்தூரி | X | |||
