Ordinary Level Analyze
க.பொ.த சாதாரண தர பெறுபேறு - 2024
| No | STUDENTS NAME | RESULTS |
|---|---|---|
| 01 | Yoganathan Laksikan | 8A,B |
| 02 | Sureshkumar Janusha | 8A,C |
| 03 | Sivarasa Lathuya | 8A,S |
| 04 | Vinayagamoorthy Kajeepa | 7A,2B |
| 05 | Kanthasamy Ninthuja | 7A,B,C |
| 06 | Jeyatheepan Jebeena | 6A,B,C,S |
| 07 | Kirushnakumar Vajeekaran | 5A,2B,C |
| 08 | Pavananthan Mathanky | 4A,4B,C |
| 09 | Kannathasan Varniha | 4A,2B,3C |
| 10 | Kanagalingam Nitharsika | 4A,2B,2C,S |
| 11 | Sivarasa Saruvan | 3A,3B,2C,S |
| 12 | Sivakaran Baanusha | 3A,3B,2C,S |
| 13 | Vinothan Thasana | 2A,4B,2C,S |
| 14 | Sivajokanathan Dinusha | 2A,3B,4C |
| 15 | Rasikumar Rishana | A,4B,3C,S |
| 16 | Thankalingam Thanusika | A,2B,5C |
| 17 | Sivanesan Sivanakan | A,2B,3C,2S |
| 18 | Sripaskaran Thathulan | A,B,5C,2S |
| 19 | Thankalngam Thikalini | A,B,5C,2S |
| 20 | Mas. Kokilan Athishan | A,B,3C,2S |
| 21 | Miss.Saantheswaran Saraniya | A,5C,2S |
கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் க.பொ.த சாதாரண தர பெறுபேறு (2019-2023)
| ஆண்டு | தோற்றியவர் | க.பொ.த.உ/த தகுதி | சித்தி பெற்றோர் |
|---|---|---|---|
| 2019 | 66 | 35 | 53% |
| 2020 | 61 | 44 | 72% |
| 2021 | 71 | 52 | 73% |
| 2022 | 55 | 32 | 58% |
| 2023 | 55 | 33 | 60% |
அதிகூடிய புள்ளி பெற்றோர் (2012 - இன்றுவரை)
| தோற்றிய ஆண்டு | முழுப் பெயர் | பெறுபேறு |
|---|---|---|
| 2020 | ஜீவாகரன் அதிசயா | 9A |
| சிவராசா வசிகா | 9A | |
| வேல்முருகன் ஜிந்துசா | 9A | |
| 2019 | செந்தமிழ்ச் செல்வன் வர்னிகா | 8A,B |
| 2018 | நந்தகுமார் யருஷா | 8A,B |
| 2017 | சிவபாதம் சிந்துயன் | 9A |
| ஜீவாகரன் சப்தாமுகி | 9A | |
| 2016 | குமாரசாமி கார்த்திகா | 8A,B |
| 2015 | கருணாகரன் அகல்யா | 8A,B |
| 2014 | கனகரத்னம் கீர்த்தனா | 6A ,2B , C |
| 2013 | அனந்தா கனகலிங்கம் | 6A ,2B , S |
| 2012 | கிருஷ்ணமூர்த்தி தனுசன் | 8A , B |
க.பொ.த சாதாரண தர சிறந்த பெறுபேறுகள் 2022
| இல | பிரிவு | பெறுபேறு |
|---|---|---|
| 1 | கிருஸ்ணபிள்ளை விதூஷா | 8A.B |
| 2 | கந்தசாமி தனுஷ்சிகா | 7A,2B` |
| 3 | யோகரத்னம் ஜெயசங்கவி | 7A,B,C |
| 4 | குலசேகரம் கோபிகா | 7A,C,S |
| 5 | நவரத்தினம் கிஷானி | 6A,2B,C |
| 6 | சிவராசா லதுஷனா | 6A,B,C,S |
| 7 | தங்கேஸ்வரன் சர்மினி | 5A,2B,2C |
| 8 | விநாயகமூர்த்தி கஜன் | 4A,3B,2C |
| மித்திரன் சாலினி | 4A,3B,2S |
க.பொ.த சாதாரண தர பெறுபேற்று வீதம்
| Subject | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Religion | 72% | 82% | 84% | 88% | 94% | 90.1% |
| Tamil | 66% | 85% | 89% | 86% | 97% | 88.7% |
| English | 13% | 30% | 39% | 42% | 63% | 47.8% |
| Science | 47% | 62% | 53% | 73% | 79% | 61.9% |
| Maths | 44% | 53% | 59% | 66% | 73% | 77.4% |
| History | 52% | 58% | 51% | 61% | 63% | 60.5% |
| Art | 36% | 100% | 93% | 60% | 100% | 100% |
| Dance | 100% | 100% | 93% | 100% | 100% | 100% |
| Music | 95% | 95% | 95% | 88% | 88% | 90.3% |
| Commerce | 100% | 97% | 94% | 83% | 100% | 100% |
| Civics | 47% | 65% | 70% | 71% | 77% | 100% |
| Agriculture | 63% | 100% | 83% | 77% | 60% | |
| Home Science | 40% | 80% | 100% | 100% | 55% | 50% |
| Health Science | 54% | 92% | 77% | 77% | 100% | 96.1% |
| ICT | 75% | 100% | 100% | 93% | 73% | 100% |
| Geography | 100% | 100% | - | 86% | 90% | |
| Participated Condidate | 79 | 72 | 66 | 64 | 61 | 71 |
| Qualified (G.C.E O/L) | 41 | 36 | 35 | 42 | 44 | 52 |
| Pass Percentage | 44% | 49% | 53% | 66% | 72% | 73% |
(க. பொ. த ) சாதாரண தர பெறுபேற்று பகுப்பாய்வு (2022)
| பாடம் | விண்ணப்பித்தோர் | தொற்றியோர் | A | B | C | S | W | சித்தி அடைந்தோர் | சித்தி வீதம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| சைவசமயம் | 55 | 55 | 24 | 05 | 16 | 06 | 04 | 51 | 92.7% |
| தமிழ்மொழி | 55 | 55 | 08 | 12 | 23 | 08 | 04 | 51 | 92.7% |
| கணிதம் | 55 | 55 | 10 | 04 | 05 | 13 | 23 | 32 | 58.2% |
| விஞ்ஞானம் | 55 | 55 | 07 | 08 | 15 | 14 | 11 | 44 | 80% |
| ஆங்கிலம் | 55 | 55 | ---- | 02 | 09 | 18 | 26 | 29 | 52.7% |
| வரலாறு | 55 | 55 | 08 | 02 | 14 | 18 | 13 | 42 | 76.4% |
| முதலாம் தொகுதி | |||||||||
| குடியியல் | 32 | 32 | 02 | -- | 06 | 12 | 12 | 20 | 62.5% |
| புவியியல் | 10 | 10 | 06 | 01 | 03 | -- | -- | 10 | 100% |
| வணிக கல்வியும் கணக்கிடும் | 09 | 09 | 01 | 02 | 01 | 05 | -- | 09 | 100% |
| முயற்சியாண்மை | 04 | 04 | 01 | -- | 03 | -- | -- | 04 | 100% |
| இரண்டாம் தொகுதி | |||||||||
| நடனம் | 08 | 08 | 03 | 02 | 03 | 00 | 00 | 08 | 100% |
| சங்கீதம் | 27 | 21 | 05 | 04 | 09 | 02 | 01 | 20 | 95.20% |
| நாடகம் | 06 | 05 | --- | --- | 04 | 01 | --- | 05 | 100% |
| சித்திரம் | 01 | ---- | --- | --- | --- | 01 | --- | 01 | 100% |
| தமிழ் இலக்கியம் | 13 | 13 | 03 | 02 | 03 | 03 | 02 | 11 | 84.60% |
| மூன்றாம் தொகுதி | |||||||||
| ICT | 16 | 16 | 01 | 03 | 04 | 05 | 03 | 13 | 81.25% |
| விவாசாய விஞ்ஞானம் | 22 | 22 | 01 | -- | 05 | 09 | 07 | 15 | 68.20% |
| மனைப்பொருளியல் | 07 | 07 | --- | -- | 02 | 03 | 02 | 05 | 71.40% |
| சுகதாரமும் உடற்கல்வியும் | 10 | 10 | --- | -- | 04 | 04 | 02 | 08 | 80% |
| உயர்தரத்துக்கு தகுதி பெற்றோர் | 72.7% | ||||||||
